За последние 75 лет электроэнергетическая система США превратилась из системы, в которой доминирует уголь, в систему, в которой природный газ и возобновляемые источники энергии обеспечивают почти две трети генерации.
Эта визуализация, созданная Никколо Конте из Visual Capitalist, показывает годовое производство электроэнергии в США по источникам с 1950 по 2025 год с использованием данных Управления энергетической информации США. Он отслеживает выработку в миллиардах киловатт-часов и долю каждого источника в структуре электроэнергии с течением времени.

Природный газ и возобновляемые источники энергии лидируют в производстве электроэнергии в США
Уголь обеспечивал 46,4% электроэнергии в США в 1950 году и оставался крупнейшим источником энергии в стране на протяжении десятилетий. Однако к 2025 году его доля упала до 16,6%. Природный газ двигался в противоположном направлении, поднявшись с 13,5% до 40,8% и обогнав уголь в 2016 году.
В таблице ниже показана доля каждого источника энергии в общем объеме производства электроэнергии в США с 15-летними интервалами с 1950 по 2025 год.
| Источник энергии | Доля США Производство электроэнергии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1965 | 1980 | 1995 | 2010 | 2025 | |
| Природный газ | 13,5% | 21,0% | 15,1% | 14,8% | 24,0% | 40,8% |
| Возобновляемые источники энергии | 30,2% | 18,6% | 12,4% | 11,4% | 10,2% | 24,0% |
| Ядерная энергия | 0,0% | 0,4% | 11,0% | 20,1% | 19,6% | 17,7% |
| Уголь | 46,4% | 54,0% | 50,7% | 51,0% | 44,8% | 16,6% |
| Нефть и прочее | 10,2% | 6,1% | 10,7% | 2,8% | 1,5% | 0,8% |
Доля возобновляемых источников энергии достигла 24,0% в 2025 году и продолжает опережать уголь с 2022 года. Вместе природный газ и возобновляемые источники энергии обеспечили 64,8% электроэнергии в США в этом году.
Уголь достиг пика в 56,9% в структуре производства электроэнергии в 1988 году. К 2025 году ни один источник не составлял большую часть генерации в США.
Количество угля снизилось из-за роста производства электроэнергии в США
Производство угля достигло пика в 2016 миллиардов кВтч в 2007 году. К 2025 году оно упало до 737 миллиардов кВтч, снизившись на 63,4%.
Между тем, производство природного газа быстро росло за счет роста эффективных электростанций с комбинированным циклом и обилия сланцевого газа, увеличившись с 45 миллиардов кВтч в 1950 году до 1,807 миллиардов кВтч в 2025 году.
В таблице ниже показаны данные по США. Производство электроэнергии по источникам с интервалом в 15 лет, измеряется в миллиардах кВтч:
| Источник энергии | Производство электроэнергии (млрд кВтч) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1965 | 1980 | 1995 | 2010 | 2025 | |
| Природный газ | 45 | 222 | 346 | 496 | 988 | 1807 |
| Возобновляемые источники энергии | 101 | 197 | 285 | 382 | 422 | 1,064 |
| Ядерная | 0 | 4 | 251 | 673 | 807 | 785 |
| Уголь | 155 | 571 | 1162 | 1709 | 1847 | 737 |
| Нефть и прочее | 34 | 65 | 246 | 93 | 61 | 37 |
| Общая выработка электроэнергии | 334 | 1058 | 2290 | 3353 | 4125 | 4430 |
За тот же период общее производство электроэнергии в США выросло с 334 миллиардов кВтч до 4,430 миллиардов кВтч. На природный газ пришлось около 43% общего прироста, что показывает, как он поглотил большую часть долгосрочного роста системы.
Национальный сдвиг заметен и на региональном уровне. Недавняя карта Visual Capitalist, показывающая, что снабжает энергией каждый штат США и канадскую провинцию, показывает, что природный газ является ведущим источником электроэнергии на большей части территории Соединенных Штатов.
Возобновляемые источники энергии установили новый рекорд выработки в 2025 году
Производство возобновляемых источников энергии выросло до рекордных 1064 миллиардов кВтч в 2025 году, что соответствует 24,0% от общего объема производства электроэнергии. Это на 93 миллиарда кВтч больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем в 2015 году было произведено 539 миллиардов кВтч.
Полный набор данных по США. Производство электроэнергии по источникам с 1950 по 2025 год доступно ниже:
| Год | Природный газ (млрд кВтч) | Возобновляемые источники энергии (млрд кВтч) | Ядерная энергия (млрд кВтч) | Уголь (млрд кВтч) | Нефть и прочее (млрд кВтч) | Общее производство электроэнергии (млрд кВтч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 45 | 101 | 0 | 155 | 34 | 334 |
| 1951 | 57 | 105 | 0 | 185 | 29 | 375 |
| 1952 | 68 | 110 | 0 | 195 | 30 | 404 |
| 1953 | 80 | 110 | 0 | 219 | 38 | 447 |
| 1954 | 94 | 112 | 0 | 239 | 32 | 476 |
| 1955 | 95 | 117 | 0 | 301 | 37 | 550 |
| 1956 | 104 | 125 | 0 | 339 | 36 | 604 |
| 1957 | 114 | 134 | 0 | 346 | 40 | 635 |
| 1958 | 120 | 144 | 0 | 344 | 40 | 648 |
| 1959 | 147 | 141 | 0 | 378 | 47 | 713 |
| 1960 | 158 | 150 | 1 | 403 | 48 | 759 |
| 1961 | 169 | 156 | 2 | 422 | 49 | 797 |
| 1962 | 184 | 172 | 2 | 450 | 49 | 858 |
| 1963 | 202 | 169 | 3 | 494 | 52 | 920 |
| 1964 | 220 | 181 | 3 | 526 | 57 | 987 |
| 1965 | 222 | 197 | 4 | 571 | 65 | 1058 |
| 1966 | 251 | 198 | 6 | 613 | 79 | 1148 |
| 1967 | 265 | 226 | 8 | 630 | 89 | 1218 |
| 1968 | 304 | 227 | 13 | 685 | 104 | 1333 |
| 1969 | 333 | 254 | 14 | 706 | 138 | 1445 |
| 1970 | 373 | 252 | 22 | 704 | 184 | 1535 |
| 1971 | 374 | 270 | 38 | 713 | 220 | 1616 |
| 1972 | 376 | 278 | 54 | 771 | 274 | 1753 |
| 1973 | 341 | 278 | 83 | 848 | 314 | 1864 |
| 1974 | 320 | 307 | 114 | 828 | 301 | 1870 |
| 1975 | 300 | 307 | 173 | 853 | 289 | 1921 |
| 1976 | 295 | 291 | 191 | 944 | 320 | 2041 |
| 1977 | 306 | 228 | 251 | 985 | 358 | 2127 |
| 1978 | 305 | 287 | 276 | 976 | 365 | 2209 |
| 1979 | 329 | 287 | 255 | 1075 | 304 | 2251 |
| 1980 | 346 | 285 | 251 | 1162 | 246 | 2290 |
| 1981 | 346 | 270 | 273 | 1203 | 206 | 2298 |
| 1982 | 305 | 318 | 283 | 1192 | 147 | 2244 |
| 1983 | 274 | 342 | 294 | 1259 | 144 | 2313 |
| 1984 | 297 | 333 | 328 | 1342 | 120 | 2419 |
| 1985 | 292 | 295 | 384 | 1402 | 100 | 2473 |
| 1986 | 249 | 306 | 414 | 1386 | 137 | 2490 |
| 1987 | 273 | 265 | 455 | 1464 | 118 | 2575 |
| 1988 | 253 | 238 | 527 | 1541 | 149 | 2707 |
| 1989 | 353 | 325 | 529 | 1584 | 176 | 2967 |
| 1990 | 373 | 354 | 577 | 1594 | 140 | 3038 |
| 1991 | 382 | 353 | 613 | 1591 | 136 | 3074 |
| 1992 | 404 | 323 | 619 | 1621 | 117 | 3084 |
| 1993 | 415 | 353 | 610 | 1690 | 129 | 3197 |
| 1994 | 460 | 333 | 640 | 1691 | 123 | 3248 |
| 1995 | 496 | 382 | 673 | 1709 | 93 | 3353 |
| 1996 | 455 | 420 | 675 | 1795 | 99 | 3444 |
| 1997 | 479 | 430 | 629 | 1845 | 110 | 3492 |
| 1998 | 531 | 396 | 674 | 1874 | 146 | 3620 |
| 1999 | 556 | 393 | 728 | 1881 | 136 | 3695 |
| 2000 | 601 | 351 | 754 | 1966 | 130 | 3802 |
| 2001 | 639 | 279 | 769 | 1904 | 146 | 3737 |
| 2002 | 691 | 335 | 780 | 1933 | 120 | 3858 |
| 2003 | 650 | 347 | 764 | 1974 | 149 | 3883 |
| 2004 | 710 | 343 | 789 | 1978 | 151 | 3971 |
| 2005 | 761 | 351 | 782 | 2013 | 149 | 4055 |
| 2006 | 816 | 379 | 787 | 1991 | 91 | 4065 |
| 2007 | 897 | 346 | 806 | 2016 | 91 | 4157 |
| 2008 | 883 | 375 | 806 | 1986 | 70 | 4119 |
| 2009 | 921 | 413 | 799 | 1756 | 61 | 3950 |
| 2010 | 988 | 422 | 807 | 1847 | 61 | 4125 |
| 2011 | 1014 | 507 | 790 | 1733 | 56 | 4100 |
| 2012 | 1226 | 490 | 769 | 1514 | 49 | 4048 |
| 2013 | 1125 | 517 | 789 | 1581 | 54 | 4066 |
| 2014 | 1127 | 532 | 797 | 1582 | 56 | 4094 |
| 2015 | 1335 | 539 | 797 | 1352 | 55 | 4079 |
| 2016 | 1379 | 603 | 806 | 1239 | 51 | 4078 |
| 2017 | 1298 | 680 | 805 | 1206 | 47 | 4035 |
| 2018 | 1472 | 701 | 807 | 1149 | 52 | 4181 |
| 2019 | 1589 | 723 | 809 | 965 | 44 | 4131 |
| 2020 | 1627 | 778 | 790 | 773 | 42 | 4010 |
| 2021 | 1579 | 810 | 780 | 898 | 43 | 4110 |
| 2022 | 1687 | 895 | 772 | 832 | 46 | 4231 |
| 2023 | 1806 | 889 | 775 | 675 | 38 | 4183 |
| 2024 | 1870 | 971 | 782 | 652 | 34 | 4309 |
| 2025 | 1807 | 1064 | 785 | 737 | 37 | 4430 |
Возобновляемые источники энергии впервые обогнали уголь в Возобновляемые источники энергии также превзошли атомную энергию в 2021 году и с тех пор остаются впереди, в то время как атомная генерация оставалась относительно стабильной на уровне около 785 миллиардов кВтч в 2025 году.
Поскольку спрос на электроэнергию в США демонстрирует самый сильный трехлетний рост с момента начала глобального финансового кризиса Кризис, природный газ и возобновляемые источники энергии обеспечивают большую часть прироста, включая спрос, связанный с центрами обработки данных искусственного интеллекта.
Если вам понравился сегодняшний пост, ознакомьтесь с этой картой «Что движет каждым США». Штат и канадская провинция?, на Вороного.